(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,华海诚科因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华海诚科当日收报79.08元,涨跌幅20.00%,换手率27.60%,成交额3.37亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 2725.7 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 954.31 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 919.77 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 914.22 | - | - |
5 | 长城证券西安锦业路营业部 | 625.96 | - | - |
合计 | - | 6139.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券乐清柳市柳青南路营业部 | - | 956.93 | - |
2 | 安信证券上海黄浦区中山南路营业部 | - | 636.6 | - |
3 | 国联证券成都锦城大道营业部 | - | 632.39 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 590.64 | - |
5 | 中国银河证券广州华夏路营业部 | - | 490.89 | - |
合计 | - | - | 3307.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。