一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国24类饼粕类饲料中,均价上涨的品种有7个,均价下跌的品种有5个。
其中,芝麻饼饲料的价格上涨幅度最大,当日报价为2300元/吨,上涨了131.25元/吨,涨幅为6.05%。糠饼的价格下跌幅度最大,当日价格为1900元/吨,下跌了566.66元/吨,跌幅为22.97%。
表格1:2023年08月11日全国不同品种饼粕类饲料价格涨幅榜
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
芝麻饼饲料 | 2300元/吨 | 2168.75元/吨 | 6.05% |
玉米饼饲料 | 1867.95元/吨 | 1799.52元/吨 | 3.8% |
压片玉米 | 3011.11元/吨 | 2918.33元/吨 | 3.18% |
豆粕饲料 | 2495.18元/吨 | 2436.59元/吨 | 2.4% |
棉粕 | 2573.22元/吨 | 2544.96元/吨 | 1.11% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
表格2:2023年08月11日全国不同品种饼粕类饲料价格跌幅榜
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
糠饼 | 1900元/吨 | 2466.67元/吨 | -22.97% |
花生饼饲料 | 2075.13元/吨 | 2447.16元/吨 | -15.2% |
菜籽饼饲料 | 2389.47元/吨 | 2531.88元/吨 | -5.62% |
玉米胚芽粕 | 2132.22元/吨 | 2190.78元/吨 | -2.67% |
芝麻粕 | 2966.67元/吨 | 3007.33元/吨 | -1.35% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月11日全国不同品种饼粕类饲料价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日河北省藁城区地区的豆饼饲料价格涨幅最大,涨幅为7.17%,报2957.78元/吨(2023年08月10日价格报2760元/吨)。广东省增城区地区的豆粕饲料价格跌幅最大,跌幅为4.29%,报3350元/吨(2023年08月10日价格报3500元/吨)。
湖南省芙蓉区地区的菜粕今日价格最高,报3800元/吨,较前一报价日(2023年08月10日价格报3800元/吨)持平。河北省沽源县地区菜籽饼饲料今日价格最低,报1340元/吨,较前一报价日(2023年08月10日价格报1340元/吨)持平。
表格3:2023年08月11日不同地区饼粕类饲料价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河区 | 菜粕 | 2760元/吨 | 2760元/吨 | - |
安徽省定远县 | 菜粕 | 3680元/吨 | 3680元/吨 | - |
安徽省肥西县 | 菜粕 | 3580元/吨 | 3580元/吨 | - |
安徽省瑶海区 | 菜粕 | 3656.3元/吨 | 3619.41元/吨 | 1.02% |
安徽省禹会区 | 豆粕饲料 | 2966.67元/吨 | 3020元/吨 | -1.77% |
重庆市江北区 | 菜籽饼饲料 | 2250元/吨 | 2250元/吨 | - |
重庆市江津区 | 菜籽饼饲料 | 3346.67元/吨 | 3346.67元/吨 | - |
福建省龙海区 | 菜粕 | 2700元/吨 | 2700元/吨 | - |
福建省漳浦县 | 芝麻粕 | 2300元/吨 | 2300元/吨 | - |
芝麻饼饲料 | 2300元/吨 | 2300元/吨 | - | |
花生饼饲料 | 2475元/吨 | 2475元/吨 | - | |
广东省增城区 | 豆饼饲料 | 2900元/吨 | 2900元/吨 | - |
豆粕饲料 | 3350元/吨 | 3500元/吨 | -4.29% | |
河北省博野县 | 花生饼饲料 | 1680元/吨 | 1680元/吨 | - |
河北省藁城区 | 豆饼饲料 | 2957.78元/吨 | 2760元/吨 | 7.17% |
棉粕 | 2975.38元/吨 | 2901.67元/吨 | 2.54% | |
芝麻粕 | 3450元/吨 | 3420元/吨 | 0.88% | |
玉米饼饲料 | 2188.57元/吨 | 2188.57元/吨 | - | |
玉米胚芽粕 | 2076.67元/吨 | 2078元/吨 | -0.06% | |
河北省沽源县 | 菜籽饼饲料 | 1340元/吨 | 1340元/吨 | - |
河北省巨鹿县 | 芝麻粕 | 3140元/吨 | 3140元/吨 | - |
菜粕 | 2860元/吨 | 2860元/吨 | - | |
河北省栾城区 | 菜籽饼饲料 | 2460元/吨 | 2460元/吨 | - |
豆饼饲料 | 2660元/吨 | 2660元/吨 | - | |
河北省宁晋县 | 玉米胚芽粕 | 2280元/吨 | 2280元/吨 | - |
河北省曲周县 | 糠饼 | 1900元/吨 | 1900元/吨 | - |
豆粕饲料 | 1960元/吨 | 1960元/吨 | - | |
河北省万全区 | 棉粕 | 1500元/吨 | 1500元/吨 | - |
河北省玉田县 | 豆饼饲料 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | - |
河北省长安区 | 棉粕 | 2660元/吨 | 2660元/吨 | - |
豆粕饲料 | 2780元/吨 | 2780元/吨 | - | |
河北省赵县 | 玉米饼饲料 | 1610元/吨 | 1610元/吨 | - |
河北省正定县 | 菜籽饼饲料 | 2496.36元/吨 | 2492.73元/吨 | 0.15% |
棉粕 | 2840元/吨 | 2840元/吨 | - | |
芝麻粕 | 2976.67元/吨 | 2976.67元/吨 | - | |
花生饼饲料 | 1800.8元/吨 | 1800.8元/吨 | - | |
菜粕 | 1820元/吨 | 1820元/吨 | - | |
豆粕饲料 | 3094元/吨 | 3094元/吨 | - | |
河南省永城市 | 玉米饼饲料 | 1600元/吨 | 1600元/吨 | - |
黑龙江省肇州县 | 压片玉米 | 2800元/吨 | 2800元/吨 | - |
湖南省芙蓉区 | 菜粕 | 3800元/吨 | 3800元/吨 | - |
江苏省大丰区 | 豆粕饲料 | 3126.67元/吨 | 3126.67元/吨 | - |
江苏省沭阳县 | 棉粕 | 3453.33元/吨 | 3453.33元/吨 | - |
山东省滨城区 | 棉粕 | 3400元/吨 | 3400元/吨 | - |
山东省黄岛区 | 葵花饼饲料 | 3540元/吨 | 3540元/吨 | - |
山东省莱芜区 | 豆粕饲料 | 1800元/吨 | 1800元/吨 | - |
山东省天桥区 | 豆粕饲料 | 2660元/吨 | 2660元/吨 | - |
山东省潍城区 | 玉米胚芽粕 | 2040元/吨 | 2040元/吨 | - |
山东省郓城县 | 菜籽饼饲料 | 1966.67元/吨 | 1966.67元/吨 | - |
豆饼饲料 | 2450元/吨 | 2450元/吨 | - | |
山东省邹城市 | 菜籽饼饲料 | 1910.4元/吨 | 1910.4元/吨 | - |
山西省平鲁区 | 菜粕 | 1500元/吨 | 1500元/吨 | - |
山西省芮城县 | 豆粕饲料 | 1760元/吨 | 1760元/吨 | - |
山西省朔城区 | 菜籽饼饲料 | 1350元/吨 | 1350元/吨 | - |
四川省旌阳区 | 菜粕 | 2940元/吨 | 2940元/吨 | - |
天津市滨海新区 | 豆粕饲料 | 3540元/吨 | 3520元/吨 | 0.57% |
新疆阿克苏市 | 棉粕 | 1680元/吨 | 1680元/吨 | - |
云南省罗平县 | 菜籽饼饲料 | 3140元/吨 | 3140元/吨 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国61个主要的饼粕类饲料产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有3个。
其中,河北省藁城区的豆饼饲料价格涨幅最大,涨幅为7.17%,报2957.78元/吨(2023年08月10日价格报2760.00元/吨)。广东省增城区的豆粕饲料的价格下跌幅度最大,跌幅为4.29%,报3350.00元/吨(2023年08月10日价格报3500.00元/吨)。
湖南省芙蓉区的菜粕价格今日的报价最高,报3800.00元/吨,较前一报价日(2023年08月10日价格报3800.00元/吨)持平。河北省沽源县菜籽饼饲料价格今日的报价最低,报1340.00元/吨,较前一报价日(2023年08月10日价格报1340.00元/吨)持平。
表格4:2023年08月11日全国不同产地饼粕类饲料价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省藁城区 | 豆饼饲料 | 2957.78元/吨 | 2760.00元/吨 | 7.17% |
河北省藁城区 | 棉粕 | 2975.38元/吨 | 2901.67元/吨 | 2.54% |
安徽省瑶海区 | 菜粕 | 3656.30元/吨 | 3619.41元/吨 | 1.02% |
河北省藁城区 | 芝麻粕 | 3450.00元/吨 | 3420.00元/吨 | 0.88% |
天津市滨海新区 | 豆粕饲料 | 3540.00元/吨 | 3520.00元/吨 | 0.57% |
河北省正定县 | 菜籽饼饲料 | 2496.36元/吨 | 2492.73元/吨 | 0.15% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月11日全国不同产地饼粕类饲料价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省增城区 | 豆粕饲料 | 3350.00元/吨 | 3500.00元/吨 | -4.29% |
安徽省禹会区 | 豆粕饲料 | 2966.67元/吨 | 3020.00元/吨 | -1.77% |
河北省藁城区 | 玉米胚芽粕 | 2076.67元/吨 | 2078.00元/吨 | -0.06% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月11日全国不同产地饼粕类饲料价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心